欢迎来到我们的反汇编图库。这组截图的目的是为了说明IDA的多功能性。没有其他的反汇编软件能与之相提并论。请注意,下面的示例只是IDA能力的一小部分。
几乎所有的反汇编都是自动获得的,没有利用IDA’广泛的反汇编交互式操作功能(高层结构定义、命名、打字、注释等…)。这些功能在我们网站的其他地方都有描述。在实际应用中,你会使用IDA来极大地改善这些自动结果。一些文件的截图包含了额外的手动注释。
IDA的所有功能均适用于每个处理器操作文件系统。
反汇编有些随意,最终将在以后进行审查。
| 处理器 | 操作系统 | 文件格式 |
|---|---|---|
| .NET | 独立 | PE |
| .NET | 独立 | PE |
| 6502 | ||
| 6803 | ||
| 6805 | ||
| 6808 | ||
| 6809 | OS9 | flex |
| 6809 | OS9 | obj |
| 6811-2 | ||
| 68H12C | ||
| 68HC16 | ||
| 68K | Amiga | |
| 68K | Macos | |
| 68K | Pilot | |
| 68K | Unix | |
| 68K | Amiga | |
| 78K0 和 78K0s | 二进制 | |
| 80196 | ||
| 8051 | ||
| ad218x | BIN | |
| alpha | NT | COFF |
| alpha | Unix | ELF |
| arc | ELF | |
| ARM | Epoc | App |
| ARM | Epoc | Pe |
| ARM | Epoc | ROM |
| ARM | Epoc | SIS |
| ARM | Linux | ELF |
| ARM | SDK | AOF |
| ARM | Windows CE | COFF |
| ARM | Windows CE | PE |
| ARM | Android | ELF |
| ARM | iPhone iOS | macho |
| ARM | iPhone iOS | macho |
| ARM | iPhone iOS | macho |
| ARM | iPhone iOS | macho |
| ARM | iPhone iOS | macho |
| ARM | iPhone iOS | macho |
| ARM | iPhone iOS | macho |
| ARM | iPhone iOS | macho |
| Atmel AVR | ||
| Atmel OAK DSP | BIN | |
| C166 | ||
| C166 | ELF | |
| C39 | BIN | |
| CR16 | BIN | |
| DSP56K | ||
| Dalvik | Android | Dalvik DEX |
| Fujitsu F2MC | ||
| Fujitsu FR | ELF | |
| Nintendo | Gameboy | |
| Nintendo | SNES | |
| H8 300 | ||
| H8 300s | ||
| H8 500 | ||
| HPPA Risc | HPUX | SOM |
| i51 | ||
| i860 | ||
| i960 | Unix | ELF> |
| IA64 | PE | |
| Java Bytecode | ||
| Angstrem KR 1878 | BIN | |
| MIPS | Nintendo | N64 |
| MIPS r5900 | Sony | BIN |
| MIPS | Sony | ELF |
| MIPS | Sony | PSX |
| MIPS | Unix | COFF |
| MIPS | Unix | ELF |
| MIPS | Windows CE | PE |
| MIPS | Windows CE | PE2 |
| M16C | M16C | |
| M32R | ELF | |
| M740 | MAS | |
| M7700 | ||
| M7900 | ||
| Panasonic MN102 | BIN | |
| PC – 80×86 Architecture | DOS Expander | |
| PC – 80×86 Architecture | DOS Watcom | runtime |
| PC – 80×86 Architecture | GeOS | App |
| PC – 80×86 Architecture | GeOS | Drv |
| PC – 80×86 Architecture | GeOS | Lib |
| PC – 80×86 Architecture | GNU | COFF |
| PC – 80×86 Architecture | Linux | ELF |
| PC – 80×86 Architecture | Netware | NLM |
| PC – 80×86 Architecture | OS/2 | LX |
| PC – 80×86 Architecture | QNX | EXE |
| PC – 80×86 Architecture | Win16 | DLL |
| PC – 80×86 Architecture | Windows | OMF |
| PC – 80×86 Architecture | Windows | PE |
| PC – 80×86 Architecture | Windows | VxD |
| PC – 80×86 Architecture | XBOX | XBE |
| PDP11 | RT11 | SAV |
| Philips 51XA-G3 | HEX | |
| Pic 12xx | ||
| Pic 16xx | ||
| PowerPC – PPC | AIX | ECOFF |
| PowerPC – PPC | Linux | ELF |
| PowerPC – PPC | MacOS | PEF |
| PowerPC – PPC | Mac OS X | macho |
| PowerPC – PPC | Windows NT | PE |
| Hitachi Super H (SH-1) | ||
| Hitachi Super H (SH-3) | Windows CE | COFF |
| Hitachi Super H (SH-3) | Windows CE | PE |
| Hitachi Super H (SH-4) | ELF | |
| Hitachi Super H (SH-4) | Windows CE | PE |
| SPARC | Solaris | COFF |
| SPARC | Solaris | ELF |
| SPARC | Sun | ELF |
| SPARC | Sun | ELF_SO |
| ST7 | HEX | |
| ST9 | HEX | |
| ST20 C1-C4 | ||
| Toshiba TLCS 900 | BIN | |
| Texas Instruments TMS 320 c2 | ||
| Texas Instruments TMS 320 c5 | ||
| Texas Instruments TMS 320 c6 | ||
| Texas Instruments TMS 320 c54x | ||
| Tricore | BIN | |
| SunPlus unSP | unSP | |
| NEC V850 | ELF | |
| Zilog Z8 | ||
| Zilog Z80 | ||
| Zilog Z180 | COFF | |
| Zilog Z380 | COFF |
